Graduierung | Nr. | Name |
8. Dan | 1 |
Rainer Katteluhn |
4. Dan | 1 | Diny Langendijk |
2 | Klaus Rüdiger Philipp | |
3 | Christian Reuter † | |
4 | Udo Scheidemantel | |
5 | Christiane Vogel | |
6 | Yebdri Lahcene Hassan | |
3. Dan | 1 | Stephan Brinkmann |
2 | Birgit Buddendiek | |
3 | Henrik Dammann | |
4 | Manfred Gwosdz | |
5 | Barbara Höfer † | |
6 | Frank König | |
7 | Isabell Podehl | |
8 | Marie-Luise Rieck | |
9 | Ines Roßmannek | |
10 | Saśa Salihagic | |
11 | Manfred Schmidtmann | |
2. Dan | 1 | Bettina Dammann |
2 | Gerhard Efken-Germies | |
3 | Konstantin Elgert | |
4 | Monika Gräber | |
5 | Mark-Andre Gwosdz | |
6 | Roland Hahn | |
7 | Margot Ortmann | |
8 | Klaus Schäfer | |
9 | Markus Schmidt | |
10 | Martin Schmidtmann | |
11 | Sabine Skubicki | |
12 | Sibylla Smude | |
13 | Patrick Tebarth | |
14 | Andreas Trox | |
15 | Gabriele Walhöfer | |
1. Dan | 1 | Dorothee Ahrens-Kortenbruck |
2 | Dirk Becker | |
3 | Bernhard Beckmann | |
4 | Alisa Beverungen | |
5 | Christine Böhm | |
6 | Bernd-Ulrich Bohm | |
7 | Patrick Bork | |
8 | Arben Dernjani | |
9 | Sukrija Dibrani | |
10 | Kay Diekötter | |
11 | Christoph Domnik | |
12 | Jörg Glang | |
13 | Malte Glowinkel | |
14 | Michael Glowinkel | |
15 | Benedikt Huyeng | |
16 | John-Micha Job | |
17 | Hanna Karlisch | |
18 | Nico Karlisch | |
19 | Hiltrud Koch | |
20 | Matthias Kramer | |
21 | Dawid Kruschyna | |
22 | Wolfgang Labatzki | |
23 | Ludger Müller | |
24 | Kevin Neugebauer | |
25 | Dirk Nikulski | |
26 | Thomas Nowodworski | |
27 | Petra Pelkowski | |
28 | Alexander Pohl | |
29 | Frank Ritzenberger † | |
30 | Kathrin Schäfer | |
31 | Niko Schmidt | |
32 | Jürgen Schnabel | |
33 | Michael Sobulewski | |
34 | Jacub Spocinski | |
35 | Antonius Staniewski | |
36 | Matthias Vogel | |
37 | Karin Vogt | |
38 | Bernhard Wahlers | |
39 | Johannes Wiemann |
Stand: Oktober 2021