Graduierung | Nr. | Name |
8. Dan | 1 |
Rainer Katteluhn |
5. Dan | 1 | Klaus Rüdiger Philipp |
2 | Christiane Vogel | |
4. Dan | 1 | Diny Langendijk |
2 | Christian Reuter † | |
3 | Udo Scheidemantel | |
4 | Manfred Schmidtmann | |
5 | Yebdri Lahcene Hassan | |
3. Dan | 1 | Stephan Brinkmann |
2 | Birgit Buddendiek | |
3 | Henrik Dammann | |
4 | Manfred Gwosdz | |
5 | Barbara Höfer † | |
6 | Frank König | |
7 | Isabell Podehl | |
8 | Marie-Luise Rieck | |
9 | Ines Roßmannek | |
10 | Saśa Salihagic | |
2. Dan | 1 | Christine Böhm |
2 | Bettina Dammann | |
3 | Gerhard Efken-Germies | |
4 | Konstantin Elgert | |
5 | Monika Gräber | |
6 | Mark-Andre Gwosdz | |
7 | Roland Hahn | |
8 | Margot Ortmann | |
9 | Klaus Schäfer | |
10 | Markus Schmidt | |
11 | Martin Schmidtmann | |
12 | Sabine Skubicki | |
13 | Sibylla Smude | |
14 | Patrick Tebarth | |
15 | Andreas Trox | |
16 | Gabriele Walhöfer | |
1. Dan | 1 | Henning Ahlf |
2 | Dorothee Ahrens-Kortenbruck | |
3 | Dirk Becker | |
4 | Bernhard Beckmann | |
5 | Alisa Beverungen | |
6 | Bernd-Ulrich Bohm | |
7 | Patrick Bork | |
8 | Ulrich Buddendiek | |
9 | Mia Luisa Dams | |
10 | Arben Dernjani | |
11 | Sukrija Dibrani | |
12 | Kay Diekötter | |
13 | Christoph Domnik | |
14 | Jörg Glang | |
15 | Malte Glowinkel | |
16 | Michael Glowinkel | |
17 | Benedikt Huyeng | |
18 | Arne Jensen | |
19 | John-Micha Job | |
20 | Nico Karlisch | |
21 | Jette Klein | |
22 | Buket Kocabas | |
23 | Hiltrud Koch | |
24 | Dr. Bernhard Kortenbruck | |
25 | Matthias Kramer | |
26 | Dawid Kruschyna | |
27 | Wolfgang Labatzki | |
28 | Daniel Malinkiewicz | |
29 | Ludger Müller | |
30 | Kevin Neugebauer | |
31 | Dirk Nikulski | |
32 | Thomas Nowodworski | |
33 | Petra Pelkowski | |
34 | Alexander Pohl | |
35 | Hanna Rädel | |
36 | Heinz Peter Reuscher | |
37 | Gianluca Rinaldi | |
38 | Frank Ritzenberger † | |
39 | Kathrin Schäfer | |
40 | Niko Schmidt | |
41 | Jürgen Schnabel | |
42 | Michael Sobulewski | |
43 | Jacub Spocinski | |
44 | Amelie Stasilo | |
45 | Matthias Vogel | |
46 | Karin Vogt | |
47 | Claus Vydra | |
48 | Bernhard Wahlers | |
49 | Johannes Wiemann | |
50 | Victoria Wüst | |
51 | Jan Ziegler | |
Junior-Dan | 1 | Hanna Karlisch |
2 | Elias Krakau | |
3 | Antonius Staniewski |
Stand: März 2025