Graduierung | Nr. | Name |
8. Dan | 1 |
Rainer Katteluhn |
4. Dan | 1 | Diny Langendijk |
2 | Klaus Rüdiger Philipp | |
3 | Christian Reuter † | |
4 | Udo Scheidemantel | |
5 | Manfred Schmidtmann | |
6 | Christiane Vogel | |
7 | Yebdri Lahcene Hassan | |
3. Dan | 1 | Stephan Brinkmann |
2 | Birgit Buddendiek | |
3 | Henrik Dammann | |
4 | Manfred Gwosdz | |
5 | Barbara Höfer † | |
6 | Frank König | |
7 | Isabell Podehl | |
8 | Marie-Luise Rieck | |
9 | Ines Roßmannek | |
10 | Saśa Salihagic | |
2. Dan | 1 | Bettina Dammann |
2 | Gerhard Efken-Germies | |
3 | Konstantin Elgert | |
4 | Monika Gräber | |
5 | Mark-Andre Gwosdz | |
6 | Roland Hahn | |
7 | Margot Ortmann | |
8 | Klaus Schäfer | |
9 | Markus Schmidt | |
10 | Martin Schmidtmann | |
11 | Sabine Skubicki | |
12 | Sibylla Smude | |
13 | Patrick Tebarth | |
14 | Andreas Trox | |
15 | Gabriele Walhöfer | |
1. Dan | 1 | Dorothee Ahrens-Kortenbruck |
2 | Dirk Becker | |
3 | Bernhard Beckmann | |
4 | Alisa Beverungen | |
5 | Christine Böhm | |
6 | Bernd-Ulrich Bohm | |
7 | Patrick Bork | |
8 | Arben Dernjani | |
9 | Sukrija Dibrani | |
10 | Kay Diekötter | |
11 | Christoph Domnik | |
12 | Jörg Glang | |
13 | Malte Glowinkel | |
14 | Michael Glowinkel | |
15 | Benedikt Huyeng | |
16 | John-Micha Job | |
17 | Nico Karlisch | |
18 | Hiltrud Koch | |
19 | Matthias Kramer | |
20 | Dawid Kruschyna | |
21 | Wolfgang Labatzki | |
22 | Ludger Müller | |
23 | Kevin Neugebauer | |
24 | Dirk Nikulski | |
25 | Thomas Nowodworski | |
26 | Petra Pelkowski | |
27 | Alexander Pohl | |
28 | Frank Ritzenberger † | |
29 | Kathrin Schäfer | |
30 | Niko Schmidt | |
31 | Jürgen Schnabel | |
32 | Michael Sobulewski | |
33 | Jacub Spocinski | |
34 | Matthias Vogel | |
35 | Karin Vogt | |
36 | Bernhard Wahlers | |
37 | Johannes Wiemann | |
Junior-Dan | 1 | Mia Luisa Dams |
2 | Hanna Karlisch | |
3 | Hanna Rädel | |
4 | Antonius Staniewski |
Stand: April 2023